搜索

你好,歡迎訪問德州市中醫(yī)院

中醫(yī)院官方微信

智慧醫(yī)療官方微信

抖音官方二維碼

(德州市中醫(yī)院東院區(qū))經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天衢東路1165號,公交車18、108路直達 (德州市中醫(yī)院西院區(qū))德城區(qū)東方紅路461號,公交車5、6、17、28、107路直達 
Webpage Copyright ? 2020 德州市中醫(yī)院  郵箱:
dzszyyxck@163.com 電話:0534-7905066
行政總值班:0534-7905066  醫(yī)療糾紛投訴:0534-7905288  門診預約和服務臺:0534-7905088

醫(yī)院動態(tài)

德州市中醫(yī)院關于住院預交金公示的公告

分類:
最新公告
作者:
來源:
1小時前
瀏覽量

        一、政策背景與公示要求

        根據(jù)國家六部門聯(lián)合發(fā)布的《關于規(guī)范公立醫(yī)療機構預交金管理工作的通知》內(nèi)容:所有公立醫(yī)院需在 2025630日前調(diào)整住院預交金標準,降至“同病種同保障類別個人自付平均水平”,并對常見病種預交金額度進行公示。

        二、德州市中醫(yī)院公示內(nèi)容

        1.調(diào)整時間與依據(jù)

        自2025630日起,醫(yī)院將根據(jù)山東省《公立醫(yī)療機構預交金管理實施細則》(魯衛(wèi)財字(20252號),結合疾病自付比例和金額調(diào)整住院預交金額度,并報市衛(wèi)健委備案。

        2. 公示形式與地點

        公示內(nèi)容:常見病種的預交金收取額度。

        公示地點:1.德州市中醫(yī)院官網(wǎng)

        2.德州市中醫(yī)院門診一樓大廳電子屏滾動展示。

        公告日期:2025630

        3. 執(zhí)行原則

        預交金僅為初步估算,可以一次或多次繳納,最終以實際結算費用為準,符合國家政策中“減輕預付壓力”的核心要求。

 

2025630

 

 

德州市中醫(yī)院住院預交金公示表(部分)

 

        單位:元
序號 診斷名稱 手術操作 自費患者住院建議預交金 本地醫(yī)?;颊咦≡航ㄗh預交金
1 多發(fā)性腦梗死 8900.00  4400.00 
2 老年核性白內(nèi)障 1800.00  890.00 
3 老年核性白內(nèi)障 白內(nèi)障晶狀體乳化和抽吸/白內(nèi)障超聲乳化抽吸術+白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術 6600.00  3300.00 
4 老年核性白內(nèi)障 白內(nèi)障囊外摘除術/白內(nèi)障晶狀體乳化和抽吸/白內(nèi)障超聲乳化抽吸術 4900.00  2500.00 
5 老年核性白內(nèi)障 白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術 5900.00  2900.00 
6 不穩(wěn)定性心絞痛 6800.00  3400.00 
7 不穩(wěn)定性心絞痛 單根導管的冠狀動脈造影術/單根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/其他和未特指的冠狀動脈造影術/多根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/用兩根導管的冠狀動脈造影術/兩根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/多根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/多根導管冠狀動脈造影 11800.00  5900.00 
8 不穩(wěn)定性心絞痛 非-藥物洗脫冠狀動脈支架置入/冠狀動脈藥物涂層支架置入術/冠狀動脈裸支架置入術/藥物洗脫冠狀動脈支架置入/經(jīng)皮冠狀動脈置入術覆膜支架/冠狀動脈生物可吸收支架置入術 26800.00  13400.00 
9 不穩(wěn)定性心絞痛 非-藥物洗脫冠狀動脈支架置入/冠狀動脈藥物涂層支架置入術/冠狀動脈裸支架置入術/藥物洗脫冠狀動脈支架置入/經(jīng)皮冠狀動脈置入術覆膜支架/冠狀動脈生物可吸收支架置入術+經(jīng)皮冠狀動脈藥物球囊血管內(nèi)成形術 31400.00  15700.00 
10 不穩(wěn)定性心絞痛 經(jīng)皮冠狀動脈藥物球囊血管內(nèi)成形術 31300.00  15600.00 
11 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 11500.00  5700.00 
12 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 血栓溶解藥的注射或輸注/腦動脈血栓溶解劑灌注 19700.00  9800.00 
13 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 大腦動脈未特指的閉塞或狹窄引起的腦梗死 16600.00  8300.00 
14 未特指的細菌性肺炎 7700.00  3800.00 
15 未特指的細菌性肺炎 耳針治療+穴位貼敷治療 7600.00  3800.00 
16 未特指的腦梗死 10000.00  5000.00 
17 未特指的腦梗死 血栓溶解藥的注射或輸注/腦動脈血栓溶解劑灌注 24500.00  12200.00 
18 未特指的腦梗死 腦血管造影 16600.00  8300.00 
19 未特指的腦梗死 腦動脈造影術 21600.00  10800.00 
20 未特指的腦梗死 腦血管造影+單根導管的冠狀動脈造影術 25700.00  12800.00 
21 其他腦梗死 7200.00  3600.00 
22 其他腦梗死 穴位貼敷+超聲波聯(lián)合治療 5700.00  2800.00 
23 其他腦梗死 白內(nèi)障超聲乳化抽吸術+白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術+角膜內(nèi)皮鏡檢查 6200.00  3000.00 
24 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 11300.00  5600.00 
25 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 胃鏡檢查 12400.00  6200.00 
26 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 宮腔鏡子宮內(nèi)膜病損切除術 9200.00  4600.00 
27 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 胃鏡下活組織檢查/胃鏡檢查/胃-十二指腸鏡檢查/胃十二指腸鏡下活檢/電子結腸鏡檢查 12000.00  6000.00 
28 2型糖尿病伴有多個并發(fā)癥 胃-十二指腸鏡檢查 8700.00  4300.00 
29 腰椎間盤突出癥 2600.00  1300.00 
30 腰椎間盤突出癥 穴位貼敷治療 2600.00  1300.00 
31 未特指的心力衰竭 8900.00  4400.00 
32 未特指的心力衰竭 單根導管的冠狀動脈造影術/單根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/其他和未特指的冠狀動脈造影術/多根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/用兩根導管的冠狀動脈造影術/兩根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/多根導管冠狀動脈搭橋術后橋血管造影/多根導管冠狀動脈造影 15800.00  8000.00 
33 未特指的心力衰竭 非-藥物洗脫冠狀動脈支架置入/冠狀動脈藥物涂層支架置入術/冠狀動脈裸支架置入術/藥物洗脫冠狀動脈支架置入/經(jīng)皮冠狀動脈置入術覆膜支架/冠狀動脈生物可吸收支架置入術 29600.00  14800.00 
34 未特指的心力衰竭 穴位貼敷治療+超聲波聯(lián)合治療 9000.00  4500.00 
35 未特指的大葉性肺炎 6200.00  3000.00 
36 未特指的大葉性肺炎 穴位貼敷治療+耳針治療+中藥濕熱敷治療 4600.00  2300.00 
37 未特指的大葉性肺炎 玻璃體藥物注射術+角膜內(nèi)皮鏡檢查+眼光學相干斷層掃描(OCT) 4700.00  2300.00 
38 未特指的偏癱 16000.00  8000.00 
39 未特指的偏癱 低頻脈沖電治療 19100.00  9500.00 
40 未特指的偏癱 耳針治療+穴位貼敷治療 19100.00  9500.00 
41 未特指的偏癱 分子靶向治療+靜脈注射化療藥物 19100.00  9500.00 
42 未特指的偏癱 紅外線照射 22200.00  11100.00 
43 骨痹 2800.00  1400.00 
44 骨痹 耳針治療+耳鏡檢查+穴位貼敷治療 2800.00  1400.00 
45 骨痹 耳針治療+穴位貼敷治療+懸灸治療 2800.00  1400.00 
46 未特指的老年性白內(nèi)障 白內(nèi)障晶狀體乳化和抽吸/白內(nèi)障超聲乳化抽吸術+白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術 6600.00  3300.00 
47 未特指的老年性白內(nèi)障 白內(nèi)障摘除伴人工晶體一期置入術/眼內(nèi)人工晶狀體置入伴白內(nèi)障摘出術,一期 5900.00  2900.00 
48 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 8500.00  4200.00 
49 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 血栓溶解藥的注射或輸注/腦動脈血栓溶解劑灌注 20600.00  10300.00 
50 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 耳針治療+穴位貼敷治療 8500.00  4200.00 
51 大腦動脈血栓形成引起的腦梗死 腦血管造影 16600.00  8300.00 
52 翼狀胬肉 1700.00  850.00 
53 翼狀胬肉 翼狀胬肉切除伴自體干細胞移植術 2100.00  1050.00 
54 漏肩風 2400.00  1200.00 
55 漏肩風 耳針治療+穴位貼敷+頭針治療 2400.00  1200.00 
56 突發(fā)特發(fā)性聽覺喪失 4100.00  2000.00 
57 突發(fā)特發(fā)性聽覺喪失 其他制動術、壓迫和傷口維護 4200.00  2100.00 
58 未特指的急性支氣管炎   2700.00  1300.00 
59 基底節(jié)腦梗死   8500.00  4200.00 
關鍵詞:

聯(lián)系我們

東院區(qū):經(jīng)濟開發(fā)區(qū)天衢東路
1165號
公交車18、108路直達

西院區(qū):德城區(qū)東方紅路461號公交車5、6、17、28、107路直達

行政總值班:0534-7905066

醫(yī)療糾紛投訴:0534-7905288
門診預約和服務臺:0534-7905088

E-mail:dzszyyxck@163.com

網(wǎng)址:www.howsthatapp.net


中醫(yī)院 官方微信 中醫(yī)院 智慧醫(yī)療 中醫(yī)院官方抖音
精品无码人妻视不卡系列综合,国产精品巨作av无遮挡,其他另类亚洲无码,人摸人摸在线视频